天天即时看![快讯]信立泰公布年报
(资料图片)
CFi.CN讯:信立泰(股票代码:002294)公布2022年年度报告摘要。
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
| 总资产 | 9,755,121,609.89 | 9,243,885,013.99 | 5.53% | 6,918,498,172.12 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,940,734,147.73 | 8,033,733,976.67 | -1.16% | 5,508,330,004.53 |
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| 营业收入 | 3,482,011,378.10 | 3,058,392,041.37 | 13.85% | 2,738,562,296.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 636,943,594.06 | 533,726,576.95 | 19.34% | 60,864,986.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 551,815,169.06 | 283,309,767.44 | 94.77% | 3,860,922.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 970,804,863.11 | 1,184,978,525.65 | -18.07% | 1,374,329,019.79 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.580 | 0.50 | 16.00% | 0.06 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.580 | 0.50 | 16.00% | 0.06 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.13% | 7.60% | 0.53% | 1.03% |
关键词: